Leite em pó de soja
Apresentação do produto:
NossoSojaLeite em pó É feito com ingredientes cuidadosamente selecionados, de alta qualidade e não transgênicos.Soja de Heilongjiang. Esta soja cresce em um ambiente puro e livre de poluição, absorvendo a essência do solo escuro e o calor do sol, resultando em grãos graúdos e ricos em nutrientes. Para garantir qualidade consistente, implementamos um sistema automatizado de triagem. Essa tecnologia avançada remove com precisão impurezas e grãos de baixa qualidade, assegurando a seleção da soja da melhor qualidade, o que estabelece uma base sólida para a saúde e a qualidade de nossos produtos.
Usando o spraysecagemtecnologiaimportado dos Estados UnidosUtilizando tecnologia japonesa avançada de polpação, o produto é cuidadosamente elaborado através de 21 processos para garantir um sabor puro e excelente qualidade. A linha inclui leite de soja em pó com diferentes teores de proteína, sendo que os produtos com alto teor proteico são utilizados como matéria-prima principal em dietas especiais, como alimentos funcionais e suplementos alimentares infantis..
Especificações
| Produto | Leite de soja instantâneo em pó | |
| Ingredientes | Soja | |
| Origem | China | |
| Dados técnicos | ||
| Categorizar | Parâmetro | Padrão |
| Senso | Cor | Amarelo claro ou amarelo cremoso |
| Textura | Pó | |
| 0dor | Sabor de Soja Natural e Fresco e sem cheiro peculiar! | |
| Corpos estranhos | Sem impurezas visíveis a olho nu. | |
| Físico-químico | Proteína | ≥40,0%
|
| Umidade | ≤ 4,00 g/100 g | |
| Gordo | ≥16,90 g/100 g | |
| Açúcar total | ≤ 20,00 g 100 g | |
| Solução | ≥93,00 g/100 g | |
| Contagem total de placas (n=5, c=2, m=6000, M=30000) | < 30000 UFC/g (Unidade) | |
| Coliformes (n-5, e=1, m-10, M=100) | < 10 UFC/g (Unidade)
| |
| Molde(n-5,c 2,m 50,M-100) | < 50 UFC/g (Unidade) | |
| Embalagem | 20 kg/saco | |
| Período de garantia de qualidade | 12 meses em condições frescas e escuras. | |
| Informações nutricionais | ||
| itens | Por 100g | NRV% |
| Energia | 1818 KJ | 22% |
| Proteína | 202 g | 34% |
| Gordo | 10,4 g | 17% |
| Carboidrato | 64,10 g | 21% |
| Sódio | 71 mg | 4% |
Uso

















