Leite de soja em pó
apresentação do produto:
NossoSoja Leite em pó é feito de ingredientes de alta qualidade, cuidadosamente selecionados e não transgênicosSoja de Heilongjiang. Essa soja cresce em um ambiente imaculado e livre de poluição, absorvendo a essência do solo preto e o calor do sol, resultando em grãos viçosos e ricos em nutrientes. Para garantir qualidade consistente, implementamos um sistema de triagem automatizado. Essa tecnologia avançada remove com precisão impurezas e grãos de baixa qualidade, garantindo a seleção dos melhores grãos de soja, o que estabelece uma base sólida para a saúde e a qualidade de nossos produtos.
Usando o spray secagemtecnologiaimportado dos Estados Unidose avançada tecnologia japonesa de polpação, é cuidadosamente criado por meio de 21 processos para garantir um sabor puro e excelente qualidade. Os produtos incluem leite em pó de soja com diversos teores de proteína, entre os quais os produtos ricos em proteína servem como principal matéria-prima para dietas especiais, como alimentos saudáveis e suplementos alimentares infantis..
Especificações
| Produto | Leite de soja em pó instantâneo | |
| Ingredientes | Soja | |
| Origem | China | |
| Dados técnicos | ||
| Categorizar | Parâmetro | Padrão |
| Senso | Cor | Amarelo claro ou amarelo cremoso |
| Textura | Pó | |
| 0dor | Sabor de Soja Natural e Fresco e sem cheiro peculiar! | |
| Corpos estranhos | Nenhumas impurezas visíveis com visão normal | |
| Físico-químico | Proteína | ≥40,0%
|
| Umidade | ≤ 4,00 g/100 g | |
| Gordo | ≥16,90 g/100 g | |
| Açúcar Total | ≤ 20,00 g100g | |
| Solução | ≥93,00 g/100 g | |
| Contagem total de placas (n=5,c=2,m=6000,M=30000) | < 30000 UFC'g (unidade) | |
| Coliforme(n-5,e=1,m-10,M=100) | < 10 UFC/g (unidade)
| |
| Molde(n-5,c 2,m 50,M-100) | < 50 UFC'g (unidade) | |
| Embalagem | 20Kg/Saco | |
| Período de Garantia de Qualidade | 12 meses em condições frescas e escuras | |
| Informações Nutricionais | ||
| itens | Por 100g | %VRN |
| Energia | 1818 KJ | 22% |
| Proteína | 202 g | 34% |
| Gordo | 10,4 g | 17% |
| Carboidrato | 64,10 g | 21% |
| Sódio | 71 mg | 4% |
Uso











