Grãos Massa Macarrão
Apresentação do produto Grãos, Massas e Macarrão
Apresentação do produto Grãos Massas Macarrão
Visão geral do produto
É sabido que os grãos fazem bem à saúde. No entanto, raramente são preparados de forma saborosa.
Por isso, oferecemos produtos integrais em diferentes tipos e sabores para você e sua família. É um produto ideal para vegetarianos, veganos, celíacos, pessoas que praticam atividades físicas ou que estão de dieta. Como o próprio nome indica, todos os nossos produtos são feitos com farinha de grãos 100% orgânicos, sem glúten e sem aditivos artificiais. Todos os produtos possuem selos de certificação que atendem aos padrões USDA/NOP, padrões orgânicos da UE, Kosher, BRC e padrões sem glúten. Garantimos a qualidade de cada um dos nossos produtos.s. WOs funcionários que atenderam são bem qualificados.
Nossa linha de massas multigrãos utiliza grãos naturais puros como matéria-prima, sem aditivos. Ela combina os benefícios nutricionais tradicionais dos grãos com os formatos de massa ocidentais. Os produtos são ricos em fibras alimentares, têm baixo teor de gordura e são fáceis de preparar. Com diversos formatos e sabores, são ideais para refeições em família, opções saudáveis de fast food e para o mercado de catering.
A série abrange 10 matérias-primas clássicas de grãos, incluindo fórmulas com grãos individuais e fórmulas compostas, atendendo a diversas necessidades dietéticas saudáveis.
Milho, arroz branco, arroz preto, arroz integral, arroz de sorgo, painço, trigo sarraceno,Pó composto de cevada, aveia e multigrãos das Terras Altas

Ingredientes
| Informações nutricionais de massas/macarrão com grãos | |||
| Nome do produto | Item | por 100 gramas | NRV% |
| Espaguete de milho | Energia | 1480kJ | 18% |
| Proteína | 4,3g | 7% | |
| Gordura total | 0g | 0% | |
| Carboidratos | 82,1g | 27% | |
| Sódio | 0mg | 0% | |
| Espaguete de arroz | Energia | 1497kJ | 18% |
| Proteína | 6,0g | 10% | |
| Gordura total | 0g | 0% | |
| Carboidratos | 81,2g | 27% | |
| Sódio | 0mg | 0% | |
| Espaguete de arroz preto | Energia | 1501 kJ | 18% |
| Proteína | 9,2g | 15% | |
| Gordura total | 0g | 0% | |
| Carboidratos | 78,2g | 26% | |
| Sódio | 0mg | 0% | |
| Espaguete de arroz integral | Energia | 1480kJ | 18% |
| Proteína | 8,0g | 14% | |
| Gordura total | 0g | 0% | |
| Carboidratos | 82,1g | 27% | |
| Sódio | 0mg | 0% | |
| Espaguete de trigo sarraceno | Energia | 1499 kJ | 18% |
| Proteína | 8,6g | 14% | |
| Gordura total | 0g | 0% | |
| Carboidratos | 78,7g | 26% | |
| Sódio | 0mg | 0% | |
| Espaguete de sorgo | Energia | 1503 kJ | 18% |
| Proteína | 9,0g | 15% | |
| Gordura total | 1,1g | 2% | |
| Carboidratos | 77,0g | 26% | |
| Sódio | 0mg | 0% | |
| Espaguete de milho | Energia | 1541kJ | 18% |
| Proteína | 9,0g | 15% | |
| Gordura total | 0g | 0% | |
| Carboidratos | 80,0g | 26% | |
| Sódio | 0mg | 0% | |
| Espaguete de grão-de-bico | Energia | 505 kJ | 6% |
| Proteína | 6,0g | 10% | |
| Gordura total | 1,2g | 2% | |
| Carboidratos | 21,1g | 7% | |
| Sódio | 0mg | 0% | |
| Espaguete de ervilha | Energia | 1328kJ | 16% |
| Proteína | 20,3g | 34% | |
| Gordura total | 1,1g | 2% | |
| Carboidratos | 55,4g | 18% | |
| Sódio | 9,7 mg | 1% | |

Aplicações


































